Nosnost: | 9 t |
---|---|
Výkon motoru: | 91 / 1.900 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,7 / 9,8 m |
Nosnost: | 11 t |
---|---|
Výkon motoru: | 91 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 m |
Nosnost: | 12 t |
---|---|
Výkon motoru: | 120 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 m |
Nosnost: | 14 t |
---|---|
Výkon motoru: | 136 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 m |
Nosnost: | 17 t |
---|---|
Výkon motoru: | 160 kW / ot./min. |
Dosah jeřábu: | 7,3 / 8,5 m |
Nabídka použitých strojů pocházejících z České a Slovenské republiky,
dále pak vybrané stroje ze Skandinávie, Německa nebo Rakouska
Potřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte kontaktovat našeho specialistu na stroje John Deere:
30.3.2019
Je tady jaro a my jsme si pro Vás opět připravili speciální nabídku pro Vaše stroje.
1.3.2019
Rozšíření možností vyvážecího traktoru o vyvážení kmenů v celých délkách.
20.8.2018
Společnost John Deere představí na výstavě FinnMetko novou verzi svého navigačního softwaru TimberOffice Maps.