Timberjack/John Deere 1010D
Stroj byl vyráběn v letech 2002 - 2007.
Technické parametry
Elektronické systémy
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Řídící systém: | LCS |
Hydraulický jeřáb
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Dosah hydraulického jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 | metr |
| Typ hydraulického jeřábu: | CF5 | |
| Zdvihový moment: | 102 | kNm |
Motor
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Kroutící moment: | 498 / 1.400 | Nm / ot./min. |
| Motor: | John Deere 4045HTJ76 | |
| Výkon motoru: | 86 / 2.000 | kW / ot./min. |
Rozměry a váha
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Nosnost: | 11 | t |

