Timberjack 1110C
Stroj byl vyráběn v letech 2001 - 2003.
Technické parametry
Elektronické systémy
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Řídící systém: | Total Machine Control |
Hydraulický jeřáb
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Dosah hydraulického jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 | metr |
| Typ hydraulického jeřábu: | F71 | |
| Zdvihový moment: | 99 | kNm |
Motor
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Kroutící moment: | 620 / 1.500 | Nm / ot./min. |
| Motor: | Perkins 1006-60T | |
| Výkon motoru: | 113 / 2.200 | kW / ot./min. |
Rozměry a váha
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Nosnost: | 11 | t |

