Timberjack 1010B
Stroj byl vyráběn v letech 1998 - 2002.
Technické parametry
Elektronické systémy
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Řídící systém: | LCS 1.generace |
Hydraulický jeřáb
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Dosah hydraulického jeřábu: | 7,2 / 8,5 / 10 | metr |
| Typ hydraulického jeřábu: | F61 | |
| Zdvihový moment: | 91 | kNm |
Motor
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Kroutící moment: | 445 / 1.600 | Nm / ot./min. |
| Motor: | Cummins 4BTA | |
| Výkon motoru: | 82 / 2.200 | kW / ot./min. |
Rozměry a váha
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Nosnost: | 10 | t |

