Timberjack 810
Stroj byl vyráběn v letech X - 1993.
Technické parametry
Hydraulický jeřáb
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Dosah hydraulického jeřábu: | 6,5 / 8,7 / 10,2 | metr |
| Typ hydraulického jeřábu: | LF50 | |
| Zdvihový moment: | 56 | kNm |
Motor
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Kroutící moment: | 358 | Nm / ot./min. |
| Motor: | Perkins 1004-4T | |
| Výkon motoru: | 82 | kW / ot./min. |
Rozměry a váha
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Nosnost: | 8,00 | t |

