Harvestory
| Stroj | Sériové číslo | Rok výroby | Motohodiny | Umístění | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere 1070D - 1342 | 1342 | 2007 | 15 800 | Finsko | 179 675 EUR |
| John Deere 1070D - 824 | 824 | 2005 | 15 000 | Finsko | 134 959 EUR |
| John Deere 1070D - 899 | 899 | 2006 | 9 000 | Finsko | 194 309 EUR |
| John Deere 1070D - 960 | 960 | 2006 | 8 362 | Finsko | 179 675 EUR |
| John Deere 1170E - 1831 | 1831 | 2010 | 1 500 | Finsko | 425 203 EUR |
| John Deere 1270D - 1235 | 1235 | 2007 | 9 317 | Finsko | 186 992 EUR |
| John Deere 1270D - 1645 | 1645 | 2008 | 4 182 | Finsko | 346 341 EUR |
| John Deere 1270D - 762 | 762 | 2005 | 10 302 | Finsko | 216 260 EUR |
| John Deere 1270D - 784 | 784 | 2005 | 13 913 | Finsko | 113 821 EUR |
| John Deere 1270D - 835 | 835 | 2005 | 16 365 | Finsko | 128 455 EUR |
Kam pokračovat?
- Nenašli jste zde to co jste hledali ? Zkuste to ještě tady nebo nás kontaktujte telefonicky na +420 374 732 611 a my už Vám něco najdeme.
- Potřebujete náhradní díly k dodávaným strojům
- Mohlo by vás také zajímat školení v oblasti lesní techniky nebo námi vydaná odborná publikace Harvestorové technologie.
Možnosti financování
![]() |
![]() |
|
Ing.František Jančička +420 724 140 081 |
Jindřich Binder +420 724 506 120 |



